产品参数
| 封装形式 | 02HBCK (尾纤输出) |
|||
| 中心波长(nm) | 808 | 940/980 | 1064 | |
| 光学 | 一连输出功率?Pop(W) | 8 | 10 | 10 |
| 波长公差?(nm) | ±3,±10 | |||
| 光谱宽度(FWHM)?△λ(nm) | <4 | |||
| 波长随温度特征?△λ/△T(nm/℃) | 0.3 | |||
| 可选防反射;;;すπ | >40dB@1030-1070nm | |||
| 光纤芯径?/包层直径Dcore(μm) | 105/125,200/220 | |||
| 光纤长度?L(cm) | 100±10(其他长度可定制) | |||
| 数值孔径?NA | 0.22 | |||
| 毗连器 | FC/PC,SMA905,裸插针 | |||
| 电学 | 阈值电流?Ith(A) | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
| 事情电流?Iop(A) | 11 | 13 | 13.5 | |
| 事情电压?Vop(V) | 2.2 | 1.9 | 1.9 | |
| 微分效率?ηes(W/A) | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
以上表格内所有数据均为室温25℃情形下测试所得的典范值,,最终数据以出厂测试报告为准。。。。。
产品应用
泵浦源
质料加工
理疗美容
夜视照明
主要特点
体积小
可靠性高
光斑匀称
波长可选
