产品参数
| 封装形式 | 09HHL-T (空间输出) |
09HHL-T (尾纤输出) |
||||||||
| 中心波长(nm) | 808 | 450 | 638 | 783 | 803 | 808 | 9XX | 1064 | ||
| 光学 | 一连输出功率?Pop(W) | 3 | 10 | 4 | 1 | 8.5 | 8 | 8.5 | 15 | 10 |
| 波长公差?(nm) | ±3, ±5, ±10 | |||||||||
| 光谱宽度(FWHM)?△λ(nm) | <4 | |||||||||
| 波长随温度特征?△λ/△T(nm/℃) | 0.3 | |||||||||
| 电学 | 阈值电流?Ith(A) | 0.37 | 1.39 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 |
| 事情电流?Iop(A) | 3.1 | 11 | 3.5 | 1.5 | 12 | 10 | 11 | 18 | 13.5 | |
| 事情电压?Vop(V) | 2.3 | 1.9 | 4.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | |
| PD电流?Ipd(μA) | <2000 | |||||||||
| 热敏电阻参数?Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±5%/3450,?10±5%/3930 | |||||||||
| TEC最大电流Imax(A) | 6 | |||||||||
| TEC最大电压Vmax?(V) | 9.8 | |||||||||
| 微分效率?ηes(W/A) | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 光纤 | 光纤芯径Dcore /包层直径Dclad?(μm) | —— | 105/125,?200/220 | |||||||
| 光纤长度?L(cm) | —— | 100±10(其他长度可定制) | ||||||||
| 数值孔径?NA | —— | 0.22 | ||||||||
| 毗连器 | —— | FC/PC,?SMA905, 裸插针 | ||||||||
以上表格内所有数据均为室温25℃情形下测试所得的典范值,,,最终数据以出厂测试报告为准。。。。
产品应用
医疗应用
激光加工
泵浦源
主要特点
光斑匀称
功率稳固
散热好
可靠性高
波长可选
