产品参数
| 光学参数 | |||
| 中心波长λc(nm) | 940 | 790-812 | |
| 中心波长规模δλc(nm) | ±5 | ±3 | |
| 每Bar输出功率(W) | 100 | 100 | 200 |
| Bar数目 | 1-2 | 5-12 | 5-10 |
| Bar长度(mm) | 10 | 10 | |
| Bar间距(mm) | 0.8 | 0.43 | 0.55 |
| 光谱宽度(FWHM)(nm) | ≤5 | ||
| 快轴发散角(FWHM)(°) | ≤40 | ||
| 慢轴发散角(FWHM)(°) | ≤10 | ||
| 波长温度漂移系数(nm/℃) | ≈0.35 | ||
| 电学参数 | |||
| 电光转换效率(%) | ≥50 | ||
| 阈值电流Ith(A) | ≤20 | ≤20 | ≤30 |
| 事情电流Iop(A) | 100 | 100 | 220 |
| 每Bar事情电压Vop(V) | ≤2.1 | ||
| 占空比 | ≤6%@200W | ≤1%@1200W | ≤0.6%@2000W |
| 脉冲宽度(μs) | ≤3000 | ≤300 | |
| 重复频率(Hz) | 1-20 | 1-30 | 1-20 |
| 热学参数 | |||
| 事情温度规模(℃) | -40~65 | ||
| 贮存温度规模(℃) | -45~85 | ||
注:
1.更多波长、bar数目、bar间距或其他参数,,,接受定制。。。。
2.以上表格内所有数据均为室温25℃情形下测试所得的典范值,,,最终数据以出厂测试报告为准。。。。
产品应用
泵浦源
科学研究
主要特点
硬焊料封装
岑岭值功率
高可靠性
可多波长集成
