产品参数
| 光学参数 | ||
| 中心波长?(nm) | 784/785 | 785/1064 |
| 输出功率?(mW) | 500/500 | 500/800 |
| 波长容差?(nm) | ±0.5(每种波长) | |
| 线宽?@每种波长?(nm) | <0.1 | |
| 波长稳固性 | ±7 pm @4h Typ. | |
| 功率稳固性 | ±2% @4h Typ. | |
| 边模抑制比 | 40dB | |
| 系统参数 | ||
| 功率调解规模 | 0~100% | |
| 预热时间(min) | 15 | |
| 调制输入 | 模拟信号0~5V | |
| 控制接口 | USB , SMA | |
| 光纤接口 | FC/PC , SMA905 | |
| 适配光纤 | 105 μm , NA0.22 | |
| 电源输入 | +12VDC | |
| 系统功耗 | <20 W Typ. | |
| 存储温度(℃) | ?10~60 | |
| 存储湿度 | 0~70% RH | |
| 事情温度(℃) | 10~35 | |
| 系统重量(kg) | 1.2 | |
| 系统尺寸(mm) | 168×88×140 | |
以上表格内所有数据均为室温25℃情形下测试所得的典范值,,,最终数据以出厂测试报告为准。。
产品应用
拉曼光谱
双波长计量
生物医疗仪器
主要特点
双波长均可实现线宽<0.1nm
波长稳固性优于±7pm@4h(温度漂移<±0.1℃)
双波长频率距离恒定,,,支持差分盘算要领
内置TEC,,,功率稳固性优于±2%
包括上位机控制、急停浚浚开关、短接;;;;さ裙π
