产品参数
| 封装形式 | R2T | ||||
| 激光器1/激光器2?中心波长(nm) | 784.5/785.5 | 785/1064 | |||
| 光学 | 一连输出功率?Pop(mW) | 600/600 | 500/800 | ||
| 波长公差(nm) | ±0.5 | ||||
| 光谱宽度?△λ(nm) | <0.1 | ||||
| 波长随温度特征?△λ/△T(nm/℃) | 0.01 | ||||
| 电学 | 阈值电流?Ith(A) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| 事情电流?Iop(A) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | |
| 事情电压?Vop(V) | 2 | 2 | 2 | 1.8 | |
| 微分效率?ηes(W/A) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| PD电流?Ipd(μA) | <2000 | ||||
| 热敏电阻参数?Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±5%/3450 | ||||
| TEC最大电流Imax(A) | 2.2 | ||||
| TEC最大电压Vmax?(V) | 8.7 | ||||
| 光纤 | 光纤芯径?dcore(μm) | 105 | |||
| 光纤包层直径?Dclad(μm) | 125 | ||||
| 光纤涂覆层直径?Dbuffer(μm) | 250 | ||||
| 光纤长度?L(cm) | 100±10(其他长度可定制) | ||||
| 数值孔径?NA | 0.22 | ||||
| 毗连器 | FC/PC,,,SMA905 | ||||
以上表格内所有数据均为室温25℃情形下测试所得的典范值,,,最终数据以出厂测试报告为准。。。
产品应用
光谱剖析
医疗应用
科研应用
主要特点
结构紧凑
输出稳固
可靠性高
