产品参数
| 光学参数 | |||||||
| 中心波长?(nm) | 405 | 450 | 520 | 638 | 650 | 785 | 1064 |
| 输出功率?(mW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 波长容差?(nm) | ±5 | ±10 | ±0.5 | ||||
| 线?宽?(nm) | <3 | <0.1 | |||||
| 波长稳固性 | ±7pm@4h typ. | ||||||
| 功率稳固性 | ±2% @ 4h typ. | ||||||
| 边模抑制比?(dB) | – | 35-45 | |||||
| 系统参数 | |||||||
| 功率调解规模 | 0~100% | ||||||
| 预热时间?(min) | 15 | ||||||
| 调制输入 | 模拟100Hz | ||||||
| 控制接口 | USB , BNC | ||||||
| 光纤接口 | SMA905 , FC/PC | ||||||
| 适配光纤 | 105 μm , 0.22 NA | ||||||
| 电源输入 | 5VDC/2A | ||||||
| 系统功耗 | <7 W typ. | ||||||
| 存储温度?(℃) | ?10~60 | ||||||
| 存储湿度 | 0~70% RH | ||||||
| 事情温度?(℃) | 10~35 | ||||||
| 系统重量?(kg) | 1.2 | ||||||
| 系统尺寸?(mm) | 180×90×180 | ||||||
以上表格内所有数据均为室温25℃情形下测试所得的典范值,,,最终数据以出厂测试报告为准。。。。
产品应用
拉曼光谱
激光诱导荧光
泵浦源
主要特点
线宽<0.1nm
波长稳固性优于±7pm@4h(温度漂移<±0.1℃)
边模抑制比优于40dB
内置TEC,,,功率稳固性优于±2%
包括上位机控制、急??亍⒍探颖;;;;;;さ裙π
可配套拉曼剖析软件
