产品中心
PIN探测器是一款高性能光电探测器,,,,接纳InGaAs材质,,,,专为宽波长响应和高迅速度应用设计。。它能够在990nm到1650nm波长规模内举行有用探测,,,,具有精彩的响应度和低暗电流特征,,,,很是适用于光学丈量装备和激光雷达系统。。
1535nm窄带通滤光片是一种高性能光学滤光片,,,,专门设计用于允许中心波长1535nm的光通过,,,,同时有用阻挡其他波长的光。。该滤光片具有带宽窄、透过率高、事情温度规模宽等特点,,,,很是适用于激光雷达和激光测距。。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典范值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| 响应波长 | λ | 990 | ? | 1650 | nm | ? |
| 响应度 | R | 0.85 | 0.9 | ? | A/W | λ=1310nm |
| ? | 0.95 | ? | λ=1550nm | |||
| ? | 0.2 | ? | λ=850nm | |||
| 暗电流 | ID | ? | 1 | 5 | nA | VR=-5V |
| 电容 | C | ? | 4.2 | 6 | pF | VR=-5V,f=1MHz |
| 带宽 | BW | ? | 1.8 | ? | GHz | 3dB down,RL=50Ω |
| 中心波长(nm) | 1535 |
| 半高宽(nm) | 40±1 |
| 透过率 | T>95%@1535±5nm, AOI=0°-8 T>90%@1535±5nm, AOI=0°-14.5° |
| 阻止规模 | OD>3 @900-1505nm, OD>3 @1578-1750nm |
