产品参数
| 导光臂参数 | |
| 通光孔径 | Φ17 |
| 臂展 | 1.7m |
| 枢纽数目 | 七枢纽 |
| 重量 | 5.5kg |
| 反射镜反射率 | >99.7% |
| 反射波长 | 可支持1064nm,,,532nm,,,650nm |
| 损伤阈值 | >5J/cm2 |
| 质料 | 6061铝合金 |
| 光斑误差 | ±0.5mm |
| 电源参数 | |
| 输入电压 | 220V/110V±10%AC,,,50~60Hz |
| 最大输出功率 | 1000W |
| 最大输出电压 | 1000V |
| 输出频率 | 1-10Hz |
| 负载电容 | 200μF/1400V |
| Q延迟时间调解规模 | 20~600μS |
| Q开关触发信号 | -400V |
| 尺寸 | 354.5*230.4*135.2mm |
| 控制屏及控制板参数 | |
| 控制屏幕尺寸 | 8寸、10寸可选择 |
| 控制板尺寸 | 150*110mm |
产品应用
医疗美容
去纹身
祛斑嫩肤
组织消融? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
激光诱导击穿光谱? ?
差分吸收雷达
激光测距
粒子图像测速
激光超声丈量
激光细密加工? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
激光攻击强化? ? ? ? ? ? ?
激光诱导荧光? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
拉曼光谱
非线性光学? ? ? ? ? ? ??
主要特点
高度适配
