产品参数
| 光学参数 | |||||||
| 波长?(nm) | 1064 | 532 | |||||
| 重复频率?(kHz) | 5 | 20 | 50 | 5 | 20 | 50 | |
| 平均功率?(W) | 2.5 | 5 | 4 | 1.25 | 2.5 | 2 | |
| 输出能量?(μJ) | 500 | 250 | 80 | 250 | 125 | 40 | |
| 脉冲宽度?(ps) | <2000 | <1000 | <500 | <2000 | <1000 | <500 | |
| 功率稳固性?(8h) | ±3% | ||||||
| 光束模式 | TEM00 | ||||||
| 全角发散角 Typ.(mrad) |
水平@1/e? | <10 | |||||
| 竖直@1/e? | <10 | ||||||
| 偏振特征 | >100:1 | ||||||
| 系统参数 | |||||||
| 电源输入 | 15VDC | ||||||
| 外触发输入 | 5V TTL | ||||||
| 光触发输出 | 3V@50Ω | ||||||
| 控制接口 | RS232 | ||||||
| 最大功耗?(W) | <200 | ||||||
| 电源尺寸?(W×H×L,mm) | 106×42×230 | ||||||
| 激秃顶尺寸?(W×H×L,mm) | 140×64×230 | ||||||
| 事情温度?(℃) | 15~35 | ||||||
| 贮存温度?(℃) | -20~60 | ||||||
注:
1.以上表格内所有数据均为室温25℃情形下测试所得的典范值,,,,最终数据以出厂测试报告为准。。
产品应用
激光雷达
扫描成像雷达
激光镌刻
激光内雕
激光诱导荧光
细腻打标
细密钻孔
激光超声丈量
微纳加工
眼科治疗
主要特点
脉宽可达500ps
平均功率可达5W
最高重复频率可达50kHz
风冷、低功耗
全密封设计,,,,高可靠性
