产品参数
| 激光参数 | ||
| 型号 | PQE-1064-0.01-10 | |
| 波长?(nm) | 1064 | |
| 重复频率?(Hz) | 10 | |
| 单脉冲能量?(mJ) | >10 | |
| 脉冲宽度?(ns) | <3 | |
| 功率稳固性?(RMS) | <3% | |
| 全角发散角typ.(mrad) | 水平@1/e? | 3 |
| 竖直@1/e? | 3 | |
| 制冷方法 | 风冷 | |
| 激秃顶尺寸?(W×H×L,mm) | 83×30×22.1 | |
| 事情温度?(℃) | 10~35 | |
| 贮存温度?(℃) | -20~60 | |
| 控制电路参数 | ||
| 供电输入 | 12VDC | |
| 控制接口 | RS-232和I/O | |
| 系统功耗?(W) | 15W(MAX) | |
| 电路板尺寸?(W×H×L,mm) | 45×39.6×110.3 | |
| 触发模式 | 内触发/外触发 | |
注:
1.以上表格内所有数据均为室温25℃情形下测试所得的典范值,,最终数据以出厂测试报告为准。。
产品应用
激光烧蚀
激光诱导击穿光谱(LIBS)
光学损伤阈值测试
主要特点
脉宽<3ns
脉冲能量>10mJ
尺寸小巧,,无需水冷,,适合手持类装备
超高性价比
