产品参数
| 激光参数 | |||
| 波长?(nm) | 1064 | 532 | |
| 重复频率?(Hz) | 20 | ||
| 单脉冲能量?(mJ) | 50 | 30 | |
| 脉冲宽度?(ns) | <6 | ||
| 功率稳固性?(RMS) | <3% | ||
| 全角发散角typ.(mrad) | 水平@1/e? | <4 | |
| 竖直@1/e? | <4 | ||
| 光斑直径?(出光口处,mm) | 2.5 | ||
| 制冷方法 | 风冷 | ||
| 激秃顶尺寸?(W×H×L,mm) | 85×60×130 | ||
| 事情温度?(℃) | 10~35 | ||
| 贮存温度?(℃) | -20~60 | ||
| 控制电路参数 | |||
| 供电输入 | 24VDC | ||
| 控制接口 | J30J~15ZKL | ||
| 系统功耗?(W) | 45W (MAX) | ||
| 触发模式 | 内触发/外触发 | ||
注:
1.以上表格内所有数据均为室温25℃情形下测试所得的典范值,,,最终数据以出厂测试报告为准。。
产品应用
激光烧蚀
激光诱导击穿光谱(LIBS)
光学损伤阈值测试
主要特点
单脉冲能量≥50mJ
尺寸小巧
传导冷却
超高性价比
